意篮甲排名

意大利篮球甲级联赛(2022-2023)

2022-2023意大利篮球甲级联赛排行榜,2022-2023赛季意篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

意篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 博洛尼亚维图斯 19 4 82.6 17.4 84 76.7
2 米兰阿玛尼 17 6 73.9 26.1 82 73.4
3 托尔托纳 16 7 69.6 30.4 81.4 77
4 萨里迪纳摩 14 9 60.9 39.1 86.5 80.2
5 瓦尔瑟 13 10 56.5 43.5 91.9 91.5
6 埃奈尔布林迪西 13 10 56.5 43.5 83.5 82.5
7 比沙路 12 11 52.2 47.8 85.5 86.3
8 特伦托 11 12 47.8 52.2 75.1 77.4
9 威尼斯雷耶 11 12 47.8 52.2 82.2 80.2
10 班列顿 10 13 43.5 56.5 80.7 85.8
11 泰利斯特 9 14 39.1 60.9 78.2 82.9
12 布雷西亚 9 14 39.1 60.9 83.2 82.3
13 拿玻里艾度 8 15 34.8 65.2 77.7 84.5
14 斯卡法蒂 8 15 34.8 65.2 78.1 79.5
15 维罗纳 7 16 30.4 69.6 79.1 86.8
16 雷吉奥伊美拉 7 16 30.4 69.6 75.1 77.3
前8名参加季后赛

赛制说明

意大利篮球甲级联赛分常规赛和季后赛两个阶段。常规赛共30轮比赛,各球队需进行15个主场和15个客场的赛事。16支队进行主客场双循环赛制,按总积分排在常规赛前八名的球队进入季后赛。季后赛对阵爲1对8,2对7,3对6,4对5,常规赛积分高的球队获得多一个主场优势。季后赛采取淘汰制,首轮和半决赛采取的是5局3胜制,决赛采取的是7局4胜制。